天英文鼎苑房价 天英文鼎苑明码标价信息公示
2017/11/08 14:00
阜阳房产网:天英文鼎苑项目位于阜阳市经开区核心地段州十七路与岱山湖路交汇处,处于颍州经济开发区与阜合商业圈双重交汇点;总占地面积约133亩,总建筑面积约28万平米,分东、西两大地块有序开发,由10栋16-17层的小高层以及10栋高层部分商业配套组成,项目户型面积约95-125㎡;颍州经济开发区核心地段,未来的板块*,项目凝聚*组队团队之力。
天英文鼎苑项目价格表 | |||||
楼号 | 面积 | 总房款 | 较高价 | 底价 | 均价 |
3#住宅楼 | 7716.30 | 47552865.60 | 11500 | 3700 | 6162.65 |
6#住宅楼 | 7817.96 | 48508105.36 | 11500 | 4650 | 6204.70 |
7#住宅楼 | 7817.96 | 47814593.91 | 11500 | 4650 | 6115.99 |
10#住宅楼 | 6722.08 | 42585119.21 | 11500 | 4650 | 6335.11 |
合计 | 30074.30 | 186460684.08 | 6200.00 |
天英文鼎苑商品房销售明码标价(备案)及相关信息公示 | |||||||||||
坐落位置 | 岱山湖路99号 | 所在区域 | 阜阳市颍州区 | ||||||||
开发企业 | 阜阳金牛房地产开发有限公司 | 设计单位 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | ||||||||
物业类别 | 建筑类型 | 高层 | |||||||||
前期物业 服务 | 阜阳金牛物业管理有限责任公司 收费标准:住宅1.2元/㎡/月,商业2.4元/㎡/月,车辆停泊服务费: 汽车地下车库停放:120元/辆/月;汽车地面停放:50元/辆/月:自行车:10元/辆/月;电瓶车:15元/辆/月;摩托车:20元/辆/月. | ||||||||||
项目信息 | 幢数总计29幢,分二期开发,建筑结构:钢混框架一剪刀墙结构 ,交付使用日期2019年12月31日,住宅层高2.9米,建筑总面积296199.6㎡,土地使用性质:商 住,土地面积:88703㎡,土地使用年限:2016年至2086年,容积率2.498,绿化率36%,机动车位配比率 120%。 | ||||||||||
楼号 | 房号 | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 公摊面积 (㎡) | 套内建筑 (㎡) | 销售单价 (元/㎡) | 总售价 (元) | 楼盘属性 | 装修状况 | 优惠折扣及其条件 | 销售状态 |
10# | 101 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 11500 | 1334230 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 102 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 11500 | 1115845 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 103 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 11500 | 1115845 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 104 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 11500 | 1265575 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 201 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 5999 | 696003.98 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 202 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 4650 | 451189.5 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 203 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 4650 | 451189.5 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 204 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 5949 | 654687.45 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 301 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6019 | 698324.38 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 302 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5919 | 574320.57 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 303 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5889 | 571409.67 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 304 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 5969 | 656888.45 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 401 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6039 | 700644.78 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 402 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5939 | 576261.17 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 403 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5909 | 573350.27 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 404 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 5989 | 659089.45 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 501 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6059 | 702965.18 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 502 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5959 | 578201.77 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 503 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5929 | 575290.87 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 504 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6009 | 661290.45 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 601 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6079 | 705285.58 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 602 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5979 | 580142.37 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 603 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5949 | 577231.47 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 604 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6029 | 663491.45 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 701 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6099 | 707605.98 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 702 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5999 | 582082.97 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 703 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5969 | 579172.07 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 704 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6049 | 665692.45 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 801 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6089 | 706445.78 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 802 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5989 | 581112.67 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 803 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5959 | 578201.77 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 804 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6039 | 664591.95 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 901 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6109 | 708766.18 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 902 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6009 | 583053.27 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 903 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5979 | 580142.37 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 904 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6059 | 666792.95 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1001 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6139 | 712246.78 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1002 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6039 | 585964.17 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1003 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6009 | 583053.27 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1004 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6089 | 670094.45 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1101 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6149 | 713406.98 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1102 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6049 | 586934.47 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1103 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6019 | 584023.57 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1104 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6099 | 671194.95 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1201 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6169 | 715727.38 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1202 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6069 | 588875.07 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1203 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6039 | 585964.17 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1204 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6119 | 673395.95 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1301 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6149 | 713406.98 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1302 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6049 | 586934.47 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1303 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6019 | 584023.57 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1304 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6099 | 671194.95 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1401 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6129 | 711086.58 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1402 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6029 | 584993.87 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1403 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5999 | 582082.97 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1404 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6079 | 668993.95 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1501 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6109 | 708766.18 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1502 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 6009 | 583053.27 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1503 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5979 | 580142.37 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1504 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6059 | 666792.95 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1601 | 三室二厅 | 116.02 | 20.06 | 95.96 | 6089 | 706445.78 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1602 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5989 | 581112.67 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1603 | 三室二厅 | 97.03 | 16.77 | 80.26 | 5959 | 578201.77 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
10# | 1604 | 三室二厅 | 110.05 | 19.02 | 91.03 | 6039 | 664591.95 | 普通单元式住宅 | 毛坯 | 无 | 可售 |
总 计 | 6722.08 | 1161.92 | 5560.16 | ||||||||
监制机关: 阜阳市物价局 监制时间: 企业物价员:马中伟 | |||||||||||
价格举报投诉电话: 12358 企业投诉电话:2178938 |
订阅楼盘最新动态,优惠、开盘早知道
过往动态
全部动态
-
进度2017-11-06天英·文鼎苑销售动态
-
封顶2017-10-20天英文鼎苑一期楼封顶大吉
-
--2017-09-08天英文鼎苑桃李满天下九月谢恩师
天英文鼎苑
售完
住宅
品牌地产
均价
6200元/㎡
降价通知
户型
3室(9)
余房查询
地址
安徽省阜阳市经开区州十七路与阜颍路交汇口东南侧
发地址到手机
咨询底价
组团砍价
加入买房群
微信扫码拨号
4007638577 转 085279
致电售楼现场,了解更多优惠信息
阜阳买房交流群-59群(450)
猜你喜欢