您的位置: 阜阳买房 >阜阳楼市 >阜阳国际汽配城商品房房价价格标价表

阜阳国际汽配城商品房房价价格标价表

来源:吉屋网   发布时间:2017-10-26 09:44:57

<

阜阳国际汽配城商品房销售明码标价表
坐落位置 开发区经五路99号 所在区域 阜阳市经济技术开发区
开发企业 阜阳中宏置业发展有限公司 设计单位 陕西华瑞勘察设计有限责任公司
物业类别 商业 建筑类型 高层
前期物业
服务
物业服务公司名称:山东明德物业管理有限公司
物业服务项目:   (详见物业合同)
收费标准:
一、公共服务费:商办1.5元/平方米/月  内铺 1元/平方米/月 。二、装饰装修垃圾清运费:不高于2元/平方米(一次性收取)。车辆停放收费标准  1、露天停车位: 车位使用人应按100元/个/月交纳停车费,其中包含向甲方交纳的场地使用费60元/个/月,向乙方交纳的车位服务费40元/个/月。 2、车库(含地面、地下车库):车位使用人应按600元/个/月交纳停车费,其中包含向甲方交纳的场地使用费360元/个/月,向乙方交纳的车位服务费240元/个/月。3、停车场车位所有权或使用权由业主购置的,车位使用人应按露天车位50元/个/月、车库车位100元/个/月的标准向乙方交纳车位服务费。
项目信息 幢数总计27幢,分4期开发,建筑结构钢混框架结构,交付使用日期2017年12月28日,商业层高一层5.7米、二至三层5.5米、四至十七层3.6米,建筑总面积182684.15㎡,土地使用性质商业,土地面积109042㎡,土地使用年限2013年12月5日至2050年11月18日止,容积率1.497 ,绿化率20%,机动车位配比率50%。
楼号 楼层 房号 户型 套内面积/㎡ 公摊面积/㎡ 建筑面积/㎡ 单价/元 总价/元 楼盘属性 销售状态
2 101  单间 52.20  3.85  56.050  22000 1233100 商业服务 可售
2 102  单间 140.22  10.33  150.550  22000 3312100 商业服务 可售
2 103  单间 140.22  10.33  150.550  22000 3312100 商业服务 可售
2 104  单间 140.22  10.33  150.550  22000 3312100 商业服务 可售
2 105  单间 110.66  34.60  145.260  22000 3195720 商业服务 可售
2 106  单间 50.46  3.72  54.180  22000 1191960 商业服务 可售
2 107  单间 198.04  14.59  212.630  22000 4677860 商业服务 可售
2 108  单间 244.08  17.99  262.070  22000 5765540 商业服务 可售
2 109  单间 206.64  15.23  221.870  22000 4881140 商业服务 可售
2 110  单间 206.64  15.23  221.870  22000 4881140 商业服务 可售
2 111  单间 208.02  15.33  223.350  22000 4913700 商业服务 可售
2 112  单间 208.02  15.33  223.350  22000 4913700 商业服务 可售
2 113  单间 204.30  15.05  219.350  22000 4825700 商业服务 可售
2 114  单间 246.98  18.20  265.180  22000 5833960 商业服务 可售
2 201  单间 226.84  92.47  319.310  8800 2809928 商业服务 可售
2 202  单间 141.86  57.83  199.690  8800 1757272 商业服务 可售
2 203  单间 141.86  57.83  199.690  8800 1757272 商业服务 可售
2 204  单间 113.30  73.26  186.560  8800 1641728 商业服务 可售
2 205  单间 291.95  119.01  410.960  8800 3616448 商业服务 可售
2 206  单间 165.08  67.29  232.370  8800 2044856 商业服务 可售
2 207  单间 162.36  66.19  228.550  8800 2011240 商业服务 可售
2 208  单间 162.26  66.14  228.400  8800 2009920 商业服务 可售
2 209  单间 162.10  66.08  228.180  8800 2007984 商业服务 可售
2 210  单间 162.10  66.08  228.180  8800 2007984 商业服务 可售
2 211  单间 162.26  66.14  228.400  8800 2009920 商业服务 可售
2 212  单间 170.79  69.62  240.410  8800 2115608 商业服务 可售
2 301  单间 226.84  92.45  319.290  8800 2809752 商业服务 可售
2 302  单间 141.86  57.82  199.680  8800 1757184 商业服务 可售
2 303  单间 141.86  57.82  199.680  8800 1757184 商业服务 可售
2 304  单间 113.30  73.25  186.550  8800 1641640 商业服务 可售
2 305  单间 291.95  118.98  410.930  8800 3616184 商业服务 可售
2 306  单间 165.08  67.28  232.360  8800 2044768 商业服务 可售
2 307  单间 162.36  66.17  228.530  8800 2011064 商业服务 可售
2 308  单间 162.36  66.17  228.530  8800 2011064 商业服务 可售
2 309  单间 162.36  66.17  228.530  8800 2011064 商业服务 可售
2 310  单间 162.36  66.17  228.530  8800 2011064 商业服务 可售
2 311  单间 162.36  66.17  228.530  8800 2011064 商业服务 可售
2 312  单间 170.79  69.60  240.390  8800 2115432 商业服务 可售
2 401  单间 64.38  18.29  82.670  5680 469566 商业服务 可售
2 402  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 403  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 404  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 405  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 406  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 407  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 408  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 409  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 410  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 411  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 412  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 413  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 414  单间 64.38  18.29  82.670  5680 469566 商业服务 可售
2 415  单间 58.30  16.56  74.860  5380 402747 商业服务 可售
2 416  单间 49.68  14.11  63.790  5280 336811 商业服务 可售
2 417  单间 32.39  9.20  41.590  5280 219595 商业服务 可售
2 418  单间 32.39  9.20  41.590  5280 219595 商业服务 可售
2 419  单间 32.39  9.20  41.590  5280 219595 商业服务 可售
2 420  单间 32.39  9.20  41.590  5280 219595 商业服务 可售
2 421  单间 32.39  9.20  41.590  5280 219595 商业服务 可售
2 422  单间 63.03  17.90  80.930  5280 427310 商业服务 可售
2 423 单间 58.46  16.60  75.060  5380 403823 商业服务 可售
2 501  单间 64.38  18.29  82.670  5680 469566 商业服务 可售
2 502  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 503  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 504  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 505  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 506  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 507  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 508  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 509  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 510  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 511  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 512  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 513  单间 35.67  10.13  45.800  5580 255564 商业服务 可售
2 514  单间 64.38  18.29  82.670  5680 469566 商业服务 可售
2 515  单间 58.30  16.56  74.860  5580 417719 商业服务 可售
2 516  单间 49.68  14.11  63.790  5380 343190 商业服务 可售
2 517  单间 32.39  9.20  41.590  5380 223754 商业服务 可售


推荐楼盘

阜阳国际汽配城

住宅 在售

售价待定

经济开发区/建面m²

主力户型: 查看项目户型>>

项目位置:开发区阜阳市经济技术开发区汽贸物流园

发送地址到手机>>

400-7638-577 085171

号码加密拨打,放心了解详情

阜阳国际汽配城已售完

买房交流群-38群(498)
  • 森:阜阳国际汽配城怎么样,值得买吗?
  • 时光机:挺不错的啊
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • Lucas:周边环境还可以
  • 小鱼鱼:值得入手
  • 贤:我老婆挺喜欢的
3150人正在热聊楼市